Die Gründung der Bundesmusikkapelle Rum geht auf das Jahr 1828 zurück.

Abb.: Serpent
Die Obmänner der Musikkapelle bis heute:
| Saurwein Roman | 1920 | bis | 1926 |
| Amstein Vinzens | 1926 | bis | 1930 |
| Lechner Max | 1930 | bis | 1931 |
| Grubhofer Stefan | 1931 | bis | 1935 |
| Kampfl Heinrich | 1935 | bis | 1938 |
| Lechner Josef | 1938 | bis | Krieg |
| Winkler Johann | 1946 | bis | 1953 |
| Amstein Alois | 1953 | bis | 1955 |
| Winkler Johann | 1955 | bis | 1963 |
| Graupp Anton | 1963 | bis | 1972 |
| Nolf Otto | 1972 | bis | 1974 |
| Hölbling Erich | 1974 | bis | 1981 |
| Nolf Hermann | 1981 | bis | 1997 |
| Fuchs Gerd - Peter | 1997 | bis | 2000 |
| Lamparter Hannes | 2000 | bis | 2009 |
| Baumgartner Norbert | 2009 | bis |
Die Kapellmeister der Musikkapelle bis heute:
| Rainer Josef | genaue | Zeit | unbekannt |
| Grubhofer Josef | bis | 1874 | |
| Saurwein Romed | 1874 | ||
| Ortner Josef | 1913 | bis | 1913 |
| Saurwein Roman | 1920 | bis | 1922 |
| Goldschald Sebastian | 1922 | bis | 1924 |
| Mair Josef | 1924 | bis | 1925 |
| Amstein Vinzenz | 1925 | bis | 1926 |
| Saurwein Romed | 1926 | bis | 1930 |
| Amstein Vinzenz | 1930 | bis | 1931 |
| Klocker Karl | 1931 | bis | 1933 |
| Kampfl Eduard | 1933 | bis | 1936 |
| Fimmel | 1936 | bis | 1937 |
| Hölbling Josef | 1937 | bis | 1940 |
| Stöger Ernst | 1940 | bis | 1940 |
| Hölbling Josef | 1940 | bis | Krieg |
| Hölbling Josef | 1946 | bis | 1953 |
| Kopp Josef | 1953 | bis | 1965 |
| Schneider Konrad | 1965 | bis | 1971 |
| Nolf Josef | 1971 | bis | 1974 |
| Kopp Josef | 1974 | bis | 1981 |
| Lechner Josef | 1981 | bis | 2001 |
| Fehr Georg | 2001 | bis | 2004 |
| Brunner Franz | 2005 | bis |
Historische Fotos der Bundesmusikkapelle (zum Vergrößern klicken)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1874 |
1900 |
1914 | 1923 | 1925 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1958 | 1978 | 1988 | 1998 | 2003 |
![]() |
||||
| 2008 |